基于卷积神经网络和几何优化的统计染色体核型分析方法
李康,谢宁,李旭,谭凯

Statistical Karyotype analysis using CNN and geometric optimization
Kang Li,Ning Xie,Xu Li,Kai Tan
表4 分类模型在每一类上的表现
Table 4 Performance of classification model on each type
染色体类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
准确率 0.9941 0.9737 0.9862 0.9370 0.9611 0.9677 0.9615 0.9191 0.9251 0.9401 0.9715
召回率 0.9861 0.9927 0.9887 0.9554 0.9295 0.9841 0.9619 0.9337 0.9246 0.9446 0.9729
F1分数 0.9901 0.9831 0.9875 0.9461 0.9450 0.9758 0.9615 0.9267 0.9248 0.9423 0.9426
染色体类别 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
准确率 0.9681 0.9681 0.9322 0.9490 0.9639 0.9693 0.9643 0.9426 0.9644 0.9425 0.9291
召回率 0.9678 0.9813 0.9397 0.9406 0.9639 0.9726 0.9469 0.9571 0.9571 0.9560 0.9301
F1分数 0.9644 0.9747 0.9360 0.9448 0.9639 0.9711 0.9556 0.9316 0.9608 0.9492 0.9296
染色体类别 X Y AVG
准确率 0.9493 0.9200 0.9567
召回率 0.9407 0.9327 0.9552
F1分数 0.9450 0.9263 0.9552